<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das neue Rankingkonzept in easyLink v3.0</title>
	<atom:link href="http://www.mountaingrafix.eu/2008/09/02/das-neue-rankingkonzept-in-easylink-v30/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mountaingrafix.eu/2008/09/02/das-neue-rankingkonzept-in-easylink-v30/</link>
	<description>Wir entwickeln für Sie maßgeschneiderte Apps für Geräte wie das iPhone, das iPad, den iPod Touch oder Facebook.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Sascha Schoppengerd</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2008/09/02/das-neue-rankingkonzept-in-easylink-v30/comment-page-1/#comment-3335</link>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 05:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=185#comment-3335</guid>
		<description>Stimmt! Sie haben Recht! Die &quot;erweiterte Suche&quot; kann derzeit nicht auf das Punktesystem umgestellt werden. Hier greift also immer die Relevanz ... sofern nichts anderes vom Anwender ausgew&#228;hlt wurde. Das Punktesystem greift hier nur indirekt und zwar dann, wenn 2 Eintr&#228;ge beispielsweise die gleiche Relevanz aufweisen. In diesem Fall wird der Eintrag mit mehr Punkten auch h&#246;her eingeordnet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt! Sie haben Recht! Die &#8220;erweiterte Suche&#8221; kann derzeit nicht auf das Punktesystem umgestellt werden. Hier greift also immer die Relevanz &#8230; sofern nichts anderes vom Anwender ausgew&#228;hlt wurde. Das Punktesystem greift hier nur indirekt und zwar dann, wenn 2 Eintr&#228;ge beispielsweise die gleiche Relevanz aufweisen. In diesem Fall wird der Eintrag mit mehr Punkten auch h&#246;her eingeordnet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2008/09/02/das-neue-rankingkonzept-in-easylink-v30/comment-page-1/#comment-3334</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=185#comment-3334</guid>
		<description>Habe gestern noch Hinweise in diese Richtung gefunden. Leider allerdings noch nicht, wo ich von der Volltextsuche auf Punkte umstellen kann. Geht das? Wenn ja wo?

Vielen Dank f&#252;r die Hilfe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gestern noch Hinweise in diese Richtung gefunden. Leider allerdings noch nicht, wo ich von der Volltextsuche auf Punkte umstellen kann. Geht das? Wenn ja wo?</p>
<p>Vielen Dank f&#252;r die Hilfe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha Schoppengerd</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2008/09/02/das-neue-rankingkonzept-in-easylink-v30/comment-page-1/#comment-3333</link>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 06:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=185#comment-3333</guid>
		<description>Wurde vorher &#252;berhaupt eingestellt, dass die Ergebnisse nach Punkten sortiert werden sollen? Wenn nicht, greift n&#228;mlich die MySQL Volltextsuche und in diesem Fall sortiert die Datenbank das Ergebnis automatisch nach Relevanz. Sprich...das System schaut, wie exakt ein Suchbegriff auf den Eintrag zutrifft und sortiert anschlie&#223;end die Eintr&#228;ge mit den h&#246;chsten Treffern nach oben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wurde vorher &#252;berhaupt eingestellt, dass die Ergebnisse nach Punkten sortiert werden sollen? Wenn nicht, greift n&#228;mlich die MySQL Volltextsuche und in diesem Fall sortiert die Datenbank das Ergebnis automatisch nach Relevanz. Sprich&#8230;das System schaut, wie exakt ein Suchbegriff auf den Eintrag zutrifft und sortiert anschlie&#223;end die Eintr&#228;ge mit den h&#246;chsten Treffern nach oben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2008/09/02/das-neue-rankingkonzept-in-easylink-v30/comment-page-1/#comment-3332</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 21:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=185#comment-3332</guid>
		<description>Mir ist aufgefallen, das auf der Ergebnisseite &quot;Was suchen Sie?&quot; Die Punkte wohl nicht ber&#252;cksichtigt werden. Seiten mit niedrigerem Punktestand stehen h&#246;r als die mit mehr Punkten.

Eigentlich sogar genau falsch rum glaube ich fast,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist aufgefallen, das auf der Ergebnisseite &#8220;Was suchen Sie?&#8221; Die Punkte wohl nicht ber&#252;cksichtigt werden. Seiten mit niedrigerem Punktestand stehen h&#246;r als die mit mehr Punkten.</p>
<p>Eigentlich sogar genau falsch rum glaube ich fast,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerd</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2008/09/02/das-neue-rankingkonzept-in-easylink-v30/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=185#comment-395</guid>
		<description>@Schoppengerd

Man m&#252;sste erstmal daf&#252;r sorgen das jeder die gleichen Chancen hat Punkte zu bekommen. Das w&#228;re zu den Punkt Twitter schon ungerecht da den nicht jeder nutzen kann. Okay Twiter k&#246;nnte man auf 0 Punkte setzen.

Wo gegen das einsenden von  Feeds wiederrum ausgeglichen werden k&#246;nnted urch das einsenden einer Pressemeldung..

Dann m&#252;sste man nur noch alle xTagen alle Punkte zur&#252;cksetzen und ein Startguthaben in H&#246;he der Registrierung vergeben.

Ich denke mal das w&#228;re die einfachere Variante...oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Schoppengerd</p>
<p>Man m&#252;sste erstmal daf&#252;r sorgen das jeder die gleichen Chancen hat Punkte zu bekommen. Das w&#228;re zu den Punkt Twitter schon ungerecht da den nicht jeder nutzen kann. Okay Twiter k&#246;nnte man auf 0 Punkte setzen.</p>
<p>Wo gegen das einsenden von  Feeds wiederrum ausgeglichen werden k&#246;nnted urch das einsenden einer Pressemeldung..</p>
<p>Dann m&#252;sste man nur noch alle xTagen alle Punkte zur&#252;cksetzen und ein Startguthaben in H&#246;he der Registrierung vergeben.</p>
<p>Ich denke mal das w&#228;re die einfachere Variante&#8230;oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2008/09/02/das-neue-rankingkonzept-in-easylink-v30/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 06:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=185#comment-336</guid>
		<description>Freut mich das ein Teil meine Anregung vom 14.06.08 bereits heute in der Beta umgesetzt sind ;) Ich finde die Idee von Tosretn den Seiten in bestimmten zeitlichen Abst&#228;nden Punkte wieder abzuziehen, f&#252;r ganz praktikabel. Wenn ich das richtig beobachte, macht Google das mit neuen Seiten &#228;hnlich. So nach 3-6 Wochen rutschen diese immer weiter nach hinten, soweit keine neuen Backlinks oder entsprechender Trafic auf die neue Seite aufkommt. Aber um Google geht es nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freut mich das ein Teil meine Anregung vom 14.06.08 bereits heute in der Beta umgesetzt sind <img src='http://www.mountaingrafix.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ich finde die Idee von Tosretn den Seiten in bestimmten zeitlichen Abst&#228;nden Punkte wieder abzuziehen, f&#252;r ganz praktikabel. Wenn ich das richtig beobachte, macht Google das mit neuen Seiten &#228;hnlich. So nach 3-6 Wochen rutschen diese immer weiter nach hinten, soweit keine neuen Backlinks oder entsprechender Trafic auf die neue Seite aufkommt. Aber um Google geht es nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans-Peter</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2008/09/02/das-neue-rankingkonzept-in-easylink-v30/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>Hans-Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 11:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=185#comment-334</guid>
		<description>@Klaus: &quot;Frei nach dem Motto: Eintag X steht bei Yahoo vor Eintrag Y, also im Webkatalog auch.&quot;

Ein weiteres Problemchen w&#228;re, das die Position eines Eintrages bei Google/Yahoo/MSN nicht absolut ist d.h. immer nur in Verbindung mit einer Suchanfrage g&#252;ltig ist. Bei einer Suchanfrage steht Eintrag X vor Eintrag Y, bei einer anderen Suchanfrage ist es umgekehrt und bei der Dritten ist Eintrag Y &#252;berhaupt nicht zu finden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Klaus: &#8220;Frei nach dem Motto: Eintag X steht bei Yahoo vor Eintrag Y, also im Webkatalog auch.&#8221;</p>
<p>Ein weiteres Problemchen w&#228;re, das die Position eines Eintrages bei Google/Yahoo/MSN nicht absolut ist d.h. immer nur in Verbindung mit einer Suchanfrage g&#252;ltig ist. Bei einer Suchanfrage steht Eintrag X vor Eintrag Y, bei einer anderen Suchanfrage ist es umgekehrt und bei der Dritten ist Eintrag Y &#252;berhaupt nicht zu finden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha Schoppengerd</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2008/09/02/das-neue-rankingkonzept-in-easylink-v30/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 11:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=185#comment-333</guid>
		<description>Wie w&#228;re denn die Idee dem neuen User quasi eine Art &quot;Startguthaben&quot; zu geben, dass sich aus dem Mittelwert der jeweiligen Kategorie + x vom Admin festgelegte Punkte berechnet? Dar&#252;ber hinaus kann man ja zus&#228;tzlich f&#252;r bestimmte Aktionen noch Punktabz&#252;ge ber&#252;cksichtigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie w&#228;re denn die Idee dem neuen User quasi eine Art &#8220;Startguthaben&#8221; zu geben, dass sich aus dem Mittelwert der jeweiligen Kategorie + x vom Admin festgelegte Punkte berechnet? Dar&#252;ber hinaus kann man ja zus&#228;tzlich f&#252;r bestimmte Aktionen noch Punktabz&#252;ge ber&#252;cksichtigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2008/09/02/das-neue-rankingkonzept-in-easylink-v30/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 11:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=185#comment-332</guid>
		<description>Die einzige L&#246;sung die ich f&#252;r das Problem sehe ist das vergeben von negativen Punktwerten: Bestandsseiten z.B. pro Monat X Punkte abziehen, oder wieder eine Userbewertung einf&#252;hren: User meldet z.B. gefundene Seite hat nichts mit dem gesuchten Keyword zu tun --&gt; Punktabzug!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die einzige L&#246;sung die ich f&#252;r das Problem sehe ist das vergeben von negativen Punktwerten: Bestandsseiten z.B. pro Monat X Punkte abziehen, oder wieder eine Userbewertung einf&#252;hren: User meldet z.B. gefundene Seite hat nichts mit dem gesuchten Keyword zu tun &#8211;&gt; Punktabzug!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha Schoppengerd</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2008/09/02/das-neue-rankingkonzept-in-easylink-v30/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 11:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=185#comment-331</guid>
		<description>Ich sagte doch bereits, der ist technisch nicht zu realisieren, da die meisten Webhostingpakete damit vollkommen &#252;berlastet w&#228;ren und f&#252;r ein paar Kunden, die einen eigenen Server haben, rechnet sich die Umsetzung f&#252;r uns leider nicht.

Sorry...thats Business...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sagte doch bereits, der ist technisch nicht zu realisieren, da die meisten Webhostingpakete damit vollkommen &#252;berlastet w&#228;ren und f&#252;r ein paar Kunden, die einen eigenen Server haben, rechnet sich die Umsetzung f&#252;r uns leider nicht.</p>
<p>Sorry&#8230;thats Business&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

