<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Yigg.de weiter auf rasanter Talfahrt</title>
	<atom:link href="http://www.mountaingrafix.eu/2009/02/02/yiggde-weiter-auf-rasanter-talfahrt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mountaingrafix.eu/2009/02/02/yiggde-weiter-auf-rasanter-talfahrt/</link>
	<description>Wir entwickeln für Sie maßgeschneiderte Apps für Geräte wie das iPhone, das iPad, den iPod Touch oder Facebook.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2009/02/02/yiggde-weiter-auf-rasanter-talfahrt/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=399#comment-770</guid>
		<description>Das Verhalten der User im Allgemeinen hat sich stark ver&#228;ndert. Daran schuld ist aber meiner Meinung nach nicht nur die Krise. Diese hat zwar einen gro&#223;en Teil damit zu tun, aber auch andere Faktoren spielen da noch mit rein. Allen voran ist glaube ich der Twitter sehr bekannt geworden in den letzten Wochen und Monaten. Diesen nutzen sehr viele Menschen und ich glaube, dass dadurch einfach viele andere Seiten uninteressant geworden sind. Auch der Blog an sich ist nicht mehr so interessant wie fr&#252;her. Allerdings glaube ich, dass sich das bald wieder stabilisieren wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Verhalten der User im Allgemeinen hat sich stark ver&#228;ndert. Daran schuld ist aber meiner Meinung nach nicht nur die Krise. Diese hat zwar einen gro&#223;en Teil damit zu tun, aber auch andere Faktoren spielen da noch mit rein. Allen voran ist glaube ich der Twitter sehr bekannt geworden in den letzten Wochen und Monaten. Diesen nutzen sehr viele Menschen und ich glaube, dass dadurch einfach viele andere Seiten uninteressant geworden sind. Auch der Blog an sich ist nicht mehr so interessant wie fr&#252;her. Allerdings glaube ich, dass sich das bald wieder stabilisieren wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: olaf</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2009/02/02/yiggde-weiter-auf-rasanter-talfahrt/comment-page-1/#comment-768</link>
		<dc:creator>olaf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 23:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=399#comment-768</guid>
		<description>na ja .. die oberfl&#228;che von Yigg.de und die ladezeit hat echt nach gelassen ... nutze es nicht mal mehr um besucher zu erhalten ... 

der olaf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na ja .. die oberfl&#228;che von Yigg.de und die ladezeit hat echt nach gelassen &#8230; nutze es nicht mal mehr um besucher zu erhalten &#8230; </p>
<p>der olaf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

