<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MountainGrafix » Agentur für visuelle Kommunikation in Reutte &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.mountaingrafix.eu/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mountaingrafix.eu</link>
	<description>Wir entwickeln für Sie maßgeschneiderte Apps für Geräte wie das iPhone, das iPad, den iPod Touch oder Facebook.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 07:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>1. Socialmedia Stammtisch Reutte</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/08/12/1-socialmedia-stammtisch-reutte/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/08/12/1-socialmedia-stammtisch-reutte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Reutte]]></category>
		<category><![CDATA[Stammtisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt wo die Urlaubszeit sich langsam dem Ende naht, ist es auch wieder an der Zeit etwas mehr Leben in unsere regionale Xing-Gruppe zum Thema SocialMedia zu bringen und daher m&#246;chten wir alle Interessenten ganz herzlich zu unserem 1. Socialmedia Stammtisch im Hotel Krone einladen. Was ist ein Socialmedia Stammtisch? Der Stammtisch findet k&#252;nftig einmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/08/12/1-socialmedia-stammtisch-reutte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welchen Service erhalten Hotels von Tourismusverb&#228;nden?</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/03/03/welchen-service-erhalten-hotels-von-tourismusverbaenden/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/03/03/welchen-service-erhalten-hotels-von-tourismusverbaenden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit hatte ich ja schon einmal etwas zu den Serviceleistungen der Tourimusverb&#228;nde geschrieben und wie sich gerade dr&#252;ben beim Hannes zeigt, ist das Thema wohl so akut wie eh und je. Liebe Toursismusverb&#228;nde und Tourismusverbandsobm&#228;nner! Wer bezahlt Euch? Richtig, unter anderem auch Eure Mitgliedsbetriebe, die Hotels in Euren Regionen – und diesen solltet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/03/03/welchen-service-erhalten-hotels-von-tourismusverbaenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing mit Twitter, Xing oder Facebook</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/02/01/social-media-marketing-mit-twitter-xing-oder-facebook/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/02/01/social-media-marketing-mit-twitter-xing-oder-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r viele Unternehmen sind Themen wie Blogs, Twitter, YouTube und Facebook noch immer ein Fremdwort und zu oft funktionieren die klassischen Marketing-Methoden im Social-Web nicht. Wie k&#246;nnen Sie als Unternehmen nun die Kunden erreichen, die mittels SocialMedia miteinander kommunizieren? Wie k&#246;nnen Sie die neuen M&#246;glichkeiten in ihre klassischen Marketingstrategien integrieren und welche Dienste wie Twitter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/02/01/social-media-marketing-mit-twitter-xing-oder-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal verbietet negative Berichterstattung in Blogs</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/20/paypal-verbietet-negative-berichterstattung-in-blogs/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/20/paypal-verbietet-negative-berichterstattung-in-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Es ist sicherlich schon viel im Netz &#252;ber den Zahlungsanbieter PayPal und seine Gesch&#228;ftsmethoden geschrieben worden und da sollte es uns eigentlich auch nicht mehr wundern, dass her und da pl&#246;tzlich Konten gesperrt werden oder das Guthaben in H&#246;he von mehreren tausend Euro &#252;ber Tage eingefroren wurden. Auf eine ganz andere Problematik bin ich jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/20/paypal-verbietet-negative-berichterstattung-in-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle nationalen Social Media Termine im &#220;berblick</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/12/alle-nationalen-social-media-termine-im-ueberblick/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/12/alle-nationalen-social-media-termine-im-ueberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man am Anfang des Jahres damit beginnt, seinen pers&#246;nlichen Kalender vorzubereiten, dann verliert man schon mal schnell den &#220;berblick, denn in der Regel m&#252;ssen einige BarCamps, Seminare, Konferenzen und zahlreiche Kunden-Meetings unter einen Hut gebracht werden. Gl&#252;cklicherweise muss man sich aber nicht ganz allein durch diesen Dschungel k&#228;mpfen, denn der von Robert Lender gepflegte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/12/alle-nationalen-social-media-termine-im-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. &#214;sterreichischer SEO Stammtisch</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/08/1-oesterreichischer-seo-stammtisch/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/08/1-oesterreichischer-seo-stammtisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Stammtisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Man k&#246;nnte schon sagen, dass die Artikel von Maximilian und mir etwas Bewegung in der Szene gebracht haben, denn nicht nur meine Twitter, Xing bzw. Facebook-Kontakte konnte ich im Laufe des Tages stark ausbauen, sondern Oliver hat nun auch den 1. zentralen SEO Stammtisch f&#252;r &#214;sterreich ins Leben gerufen. Die einzelnen Ziele des SEO Stammtisches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/08/1-oesterreichischer-seo-stammtisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist &#214;sterreich ein SEO und SMO Entwicklungsland?</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/08/ist-oesterreich-ein-seo-und-smo-entwicklungsland/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/08/ist-oesterreich-ein-seo-und-smo-entwicklungsland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Ich lese gerade dr&#252;ben beim Maximilian einen recht interessanten Artikel zum Thema Suchmaschinen-Optimierung und Online-Marketing in &#214;sterreich und auch wenn der Artikel einige doch sehr ironische Passagen enth&#228;lt, so halte ich pers&#246;nlich die Kernaussagen des Beitrags durchaus f&#252;r richtig. Ich selbst habe nach meinem Umzug von Deutschland nach &#214;sterreich erfahren k&#246;nnen, wie leicht es in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/08/ist-oesterreich-ein-seo-und-smo-entwicklungsland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIHK-Tourismusreport: Ergebnisse zur Online-Infrastruktur</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/07/dihk-tourismusreport-ergebnisse-zu-online-infrastruktur/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/07/dihk-tourismusreport-ergebnisse-zu-online-infrastruktur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[DIHK]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Es sieht wirklich teilweise bitter aus, was das Thema Internet und Kommunikation &#252;ber neue Social Media Kan&#228;le im Gastgewerbe betrifft, denn vielen Unternehmen fehlt schlichtweg auch die entsprechende Infrastruktur f&#252;r einen erfolgreichen Auftritt in den neuen Medien. Laut des aktuellen DIHK-Tourismusreport verf&#252;gt n&#228;mlich nur jeder sechste Betrieb im Gastgewerbe &#252;ber einen leistungsf&#228;higen Breitbandanschluss mit mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/07/dihk-tourismusreport-ergebnisse-zu-online-infrastruktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Optimierung wird 2010 wichtiger</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/07/social-media-optimierung-wird-2010-wichtiger/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/07/social-media-optimierung-wird-2010-wichtiger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Das Rad der Entwicklung dreht sich ohne Pause weiter und s&#228;mtliche Suchmaschinen arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die Daten aus den zahlreichen sozialen Netzwerken schnellstm&#246;glich zu indizieren. Es ist auch eine gewisse Eile geboten, denn Nutzer verbringen t&#228;glich mehr und mehr Zeit auf Plattformen wie Facebook, XING oder Twitter und wenn man sich einen Teil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/07/social-media-optimierung-wird-2010-wichtiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Job ohne ausreichende Follower</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/05/kein-job-ohne-ausreichende-follower/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/05/kein-job-ohne-ausreichende-follower/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Nicht selten h&#246;re ich von unseren Softwarekunden Aussagen wie diese: Ach&#8230;Twitter, Facebook und den ganzen Quatsch. Wof&#252;r brauche ich das alles? Damit kann ich doch eh nichts anfangen&#8230; Aber die mediale Welt befindet sich in einem stetigen Wandel und so setzen auch heute immer mehr Unternehmen bei ihren Bewerbern auf eine umfangreiche Social Media Kompetenz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/05/kein-job-ohne-ausreichende-follower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

