<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MountainGrafix » Agentur für visuelle Kommunikation in Reutte &#187; Social Networks</title>
	<atom:link href="http://www.mountaingrafix.eu/category/social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mountaingrafix.eu</link>
	<description>Wir entwickeln für Sie maßgeschneiderte Apps für Geräte wie das iPhone, das iPad, den iPod Touch oder Facebook.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 07:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>PleaseRobMe kl&#228;rt &#252;ber Gefahren von Foursquare auf</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/03/09/pleaserobme-klaert-ueber-gefahren-von-foursquare-auf/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/03/09/pleaserobme-klaert-ueber-gefahren-von-foursquare-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[PleaseRobMe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Fast jedes neue Mobiltelefon verf&#252;gt heute &#252;ber eine GPS-Unterst&#252;tzung und Dienste wie Foursquare, Brightkite oder Gowalla erfreuen sich mittlerweile einer stetig wachsenden Fangemeinde, aber auch hier liegen die eigentlichen Gefahren f&#252;r den Nutzer wie so oft im Verborgenen. Bei fast allen Geo-based-Networks geht es in der Regel darum, f&#252;r die eigenen Kontakte oder in vielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/03/09/pleaserobme-klaert-ueber-gefahren-von-foursquare-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun-Gruppen: Wer achtet schon auf seine Online-Reputation?</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/02/16/fun-gruppen-wer-achtet-schon-auf-seine-online-reputation/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/02/16/fun-gruppen-wer-achtet-schon-auf-seine-online-reputation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Sie nennen sich Rettet den Charmin-B&#228;ren, tragts mi ins Auto, i fahr euch heim oder Tiroler = das h&#246;chste was ein Mensch werden kann und von diesen Fun-Gruppen gibt es in allen Social-Networks sicherlich tausende, wenn nicht gar Millionen. Aber wer denkt bei einem Gruppenbeitritt schon an seine eigene Online-Reputation? Der Ablauf ja in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/02/16/fun-gruppen-wer-achtet-schon-auf-seine-online-reputation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook bekommt ein eigenes Rechenzentrum</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/22/facebook-bekommt-ein-eigenes-rechenzentrum/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/22/facebook-bekommt-ein-eigenes-rechenzentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Nach eigenen Angaben verf&#252;gt Facebook derzeit &#252;ber 350 Millionen Nutzer und damit ist das weltweit bekannteste Social Network nat&#252;rlich schon lange seinen Kinderschuhen entwachsen, aber eine so hohe Mitgliederanzahl braucht Platz und zwar in Form von Datenspeichern und Prozessorleistung. Bisher wurde die Infrastruktur auf externe Dienstleister ausgelagert bzw. man hat entsprechende Kapazit&#228;ten einfach weltweit angemietet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/22/facebook-bekommt-ein-eigenes-rechenzentrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist die richtige Anrede in Social-Networks?</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/15/was-ist-die-richtige-anrede-in-social-networks/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/15/was-ist-die-richtige-anrede-in-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Anrede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man Tag f&#252;r Tag auf den verschiedenen Networking-Plattformen wie Xing oder Facebook unterwegs ist, dann passiert es einem ab und an nat&#252;rlich auch schon mal, dass man auf eine Kontaktanfrage hin eine Absage bekommt. Nun ist da ja an sich nichts schlimmes dran, denn zum einen setzen viele Nutzer f&#252;r eine Kontaktaufnahme voraus, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/15/was-ist-die-richtige-anrede-in-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Ein Mitarbeiter packt aus</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/13/facebook-ein-mitarbeiter-packt-aus/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/13/facebook-ein-mitarbeiter-packt-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Mindestens 20.000 Server, die &#252;ber 4 Rechenzentren verteilt sind und jedes von den Nutzern hochgeladene Bild in 6 verschiedenen Gr&#246;&#223;en speichern. Das sind Zahlen, die ein anonymer Facebook-Mitarbeiter in einem Interview gegen&#252;ber der US-Seite &#8220;TheRumpus&#8221; bekanntgegeben hat. Durch die Anonymit&#228;t des Mitarbeiters lassen sich die getroffenen Aussagen zwar leider nicht nachpr&#252;fen, aber sie wirken insgesamt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/13/facebook-ein-mitarbeiter-packt-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Vorsicht bei Scam-Gruppen</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/12/facebook-vorsicht-bei-scam-gruppen/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/12/facebook-vorsicht-bei-scam-gruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Hoax]]></category>
		<category><![CDATA[Scam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Es ist sicherlich kein gro&#223;es Geheimnis, dass sich &#252;ber soziale Netzwerke wie Facebook teilweise viele Millionen Nutzer erreichen lassen und da diese Menschen in ihrer gro&#223;en Anzahl auch einen hohen Wirtschaftsfaktor repr&#228;sentieren, sind Betr&#252;ger und andere dunkle Gesellen in der Regel auch nicht weit entfernt. Da ich mich selber gern in meiner Freizeit mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/12/facebook-vorsicht-bei-scam-gruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Gesch&#228;ft mit dem Tot in sozialen Netzwerken</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/11/das-geschaeft-mit-dem-tot-in-sozialen-netzwerken/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/11/das-geschaeft-mit-dem-tot-in-sozialen-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Oftmals wenn ich in den einschl&#228;gigen Boulevardmedien bl&#228;ttere und von dem ein oder anderen Promi-Skandal lese, dann f&#228;llt mir immer wieder der folgende Satz ein: Das Internet vergi&#223;t nie&#8230; Egal ob Promis nun ein Drogen oder Alkohol-Problem haben oder ob man selbst auf einer Party vielleicht &#252;ber das Ziel hinaus geschossen ist, im Netz und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/11/das-geschaeft-mit-dem-tot-in-sozialen-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ist f&#252;r Frauen besonders attraktiv</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/06/facebook-ist-fuer-frauen-besonders-attraktiv/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/06/facebook-ist-fuer-frauen-besonders-attraktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Das Social Network Facebook scheint auf Frauen eine ganz besondere Anziehungskraft zu haben, denn laut der zweiten Annual Social Media Study, die von der Frauen-Community Shespeaks unten den knapp 1.600 Mitgliedern durchgef&#252;hrt wurde, besitzen zwar 95% der Mitglieder ein Profil auf Facebook, aber nur knapp 38% der registrierten Nutzer sind hingegen Mitglied auf Twitter. Auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/06/facebook-ist-fuer-frauen-besonders-attraktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formspring.me weiter im Aufwind</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/06/formspring-me-weiter-im-aufwind/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/06/formspring-me-weiter-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[formspring.me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem unheimlichen Twitter-Boom im letzten Jahr sollte uns eigentlich nichts mehr wundern, denn alles scheint heute wieder m&#246;glich zu sein und so geht seit geraumer Zeit auch an formspring.me kaum noch ein Weg vorbei. Um zu verstehen, was ich meine muss man lediglich die Tweets der letzten Wochen durchforsten oder die zahlreichen Statusupdates seiner Facebook-Kontakte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/06/formspring-me-weiter-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seesmic kauft Ping.fm</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/05/seesmic-kauft-ping-fm/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/05/seesmic-kauft-ping-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Ping.Fm]]></category>
		<category><![CDATA[Seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde in den Medien ja bereits schon einige Zeit dar&#252;ber spekuliert, doch seit gestern liegt nun die offzielle Best&#228;tigung vor, dass der Pingservice Ping.fm ab sofort zu Seesmic geh&#246;rt. Bekanntlich ist es ja das gro&#223;e Ziel von Seesmic als zentrale Anlaufstelle f&#252;r die Nutzung aller Social Networks zu dienen und mit der &#220;bernahme von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/05/seesmic-kauft-ping-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

