<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MountainGrafix » Agentur für visuelle Kommunikation in Reutte &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.mountaingrafix.eu/category/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mountaingrafix.eu</link>
	<description>Wir entwickeln für Sie maßgeschneiderte Apps für Geräte wie das iPhone, das iPad, den iPod Touch oder Facebook.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 07:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Beautifulpeople.com kickt 5.000 Nutzer</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/04/beautifulpeople-com-kickt-5-000-nutzer/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/04/beautifulpeople-com-kickt-5-000-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Eine ziemlich kuriose Meldung erreicht uns mal wieder aus dem Land der unbegrenzten M&#246;glichkeiten, denn Angaben von Techcrunch zufolge hat das bekannte Sch&#246;nlings-Social-Network mit dem einpr&#228;gsamen Namen beautifulpeople.com &#252;ber 5.000 Mitglieder seines Dienstes gekickt, da diese sich &#252;ber die Weihnachtsfeiertage haben ein wenig gehen lassen und nun offensichtlich nicht mehr dem Sch&#246;nheitsideal entsprachen. Ob das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/04/beautifulpeople-com-kickt-5-000-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing Kontakte unter MacOS X synchronisieren</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/03/xing-kontakte-unter-macos-x-synchronisieren/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/03/xing-kontakte-unter-macos-x-synchronisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[MobileMe]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Mehr oder weniger durch Zufall bin ich gestern beim surfen auf Xing Labs auf das Xing OS X Sync Plugin gestossen. Mit Hilfe dieser kleinen Erweiterung soll es laut Xing m&#246;glich sein, dass lokale MacOS X Adressbuch mit euren Xing-Kontakten zu synchronisieren und risikofreudig wie ich nun einmal bin, musste ich das noch in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2010/01/03/xing-kontakte-unter-macos-x-synchronisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sache mit dem Retweet-Button</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2009/12/06/die-sache-mit-dem-retweet-button/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2009/12/06/die-sache-mit-dem-retweet-button/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Advent 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Ich h&#228;tte mir ja in meinen schlimmsten Alptr&#228;umen nicht ausmalen k&#246;nnen, dass eine relativ einfache Funktion einmal f&#252;r soviel Verwirrung sorgen w&#252;rde. Da offensichtlich viele Nutzer noch ein Problem mit der Teilnahme an unserer Aktion haben, m&#246;chte ich das ganze hier nochmals Schritt f&#252;r Schritt erkl&#228;ren. Wie hier bereits erkl&#228;rt, ver&#246;ffentlichen wir jeden Tag einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2009/12/06/die-sache-mit-dem-retweet-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMTP Einstellungen bei HostEurope</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2009/08/20/smtp-einstellungen-bei-hosteurope/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2009/08/20/smtp-einstellungen-bei-hosteurope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[HostEurope]]></category>
		<category><![CDATA[SMTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Momentan gehen mehrfach Meldungen bei uns ein, die von massiven SMTP Problemen auf HostEurope Servern berichten und daher m&#246;chten wir an dieser Stelle einmal alle Nutzer dar&#252;ber informieren, dass die Ursache nicht in der Software selbst, sondern in den allgemeinen Einstellungen HostEurope Mailservers zu finden ist. Aus einem bisher unbekannten Grund l&#228;&#223;t der Server teilweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2009/08/20/smtp-einstellungen-bei-hosteurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timemaschine mit Synology DS107+ nutzen</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2009/07/07/timemaschine-mit-sysnology-ds107-nutzen/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2009/07/07/timemaschine-mit-sysnology-ds107-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<category><![CDATA[Timemaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Seit gut 10 Monaten verichtet die Synology DS107+ nun t&#228;glich ihren Dienst auf meinem Schreibtisch, doch bis auf ein kleines Firmware-Update gibt es eigentlich nichts wirklich spektakul&#228;res &#252;ber das NAS zu berichten. Es arbeitet sehr zuverl&#228;ssig und manchmal nervt es mich durch seine laute Ger&#228;uschkulisse, doch gestern war es dann vorbei mit der Ruhe, denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2009/07/07/timemaschine-mit-sysnology-ds107-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zensursula &#8211; Wieviel Verantwortung tragen wir?</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2009/06/19/zensursula-wieviel-verantwortung-tragen-wir/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2009/06/19/zensursula-wieviel-verantwortung-tragen-wir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 06:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggerei]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Nur eine Nacht nach der Entscheidung des Parlamentes, die Internetzugriffe freier deutscher B&#252;rger in Zukunft zu beschr&#228;nken zu wollen und damit auch den Fundamenten des Grundgesetzes zu r&#252;tteln, frage ich mich pers&#246;nlich immer &#246;fter, ob nicht auch wir selbst eine Verantwortung f&#252;r diesen rabenschwarzen Tag in der deutschen Geschichte tragen? Sicherlich waren es unsere Abgeordneten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2009/06/19/zensursula-wieviel-verantwortung-tragen-wir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzfristige Preissenkungen f&#252;r easyLink v2.x</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2009/03/28/kurzfristige-preissenkungen-fuer-easylink-v2x/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2009/03/28/kurzfristige-preissenkungen-fuer-easylink-v2x/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 11:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Ver&#246;ffentlichung von easyLink V3 haben wir uns dazu entschlossen, zahlreiche Produkte f&#252;r die Versionsreihe easyLink v2.x im Preis zu reduzieren. Wenn Ihr also noch eine Lizenz f&#252;r ein kleineres Projekt ben&#246;tigt, dann solltet Ihr hier einfach mal reinschauen. Bitte beachtet, dass alle Artikel nur in einer begrenzten St&#252;ckzahl erh&#228;ltlich sind. Sobald diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2009/03/28/kurzfristige-preissenkungen-fuer-easylink-v2x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwitCharts.de &#8211; Die beliebtesten deutschen Twitter-User</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2009/01/29/twitchartsde-die-beliebtesten-deutschen-twitter-user/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2009/01/29/twitchartsde-die-beliebtesten-deutschen-twitter-user/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterCharts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuelle Chart-Hype scheint wohl noch immer anzuhalten, denn nach den Lesercharts, &#252;ber die ich ja bereits gestern berichtete, gehen nun auch die deutschen TwitCharts an den Start. Auf den ersten Blick handelt es sich bei den TwitCharts um einen Twittercharts &#8211; Klon und damit w&#228;re ja eigentlich auch schon alles erkl&#228;rt, aber 2 wichtige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2009/01/29/twitchartsde-die-beliebtesten-deutschen-twitter-user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMac, Mac Pro oder MacBook Pro?</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2008/09/26/imac-mac-pro-oder-macbook-pro/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2008/09/26/imac-mac-pro-oder-macbook-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 20:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit einigen Wochen schlage ich mich mit dem Gedanken rum, auf einen Apple umzusteigen oder mir einen Apple als Zweitger&#228;t ins B&#252;ro zu stellen, doch irgendwie kann ich mich momentan zwischen den verschiedenen Modellen noch nicht richtig entscheiden. Sollte ich mir lieber einen iMac oder einen Mac Pro zulegen? Oder doch lieber ein mobiles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2008/09/26/imac-mac-pro-oder-macbook-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wladimir Putin in &#214;sterreich</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2008/07/14/wladimir-putin-in-oesterreich/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2008/07/14/wladimir-putin-in-oesterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 13:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggerei]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Similar Posts:None Found]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2008/07/14/wladimir-putin-in-oesterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

