<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MountainGrafix » Agentur für visuelle Kommunikation in Reutte &#187; Webservices</title>
	<atom:link href="http://www.mountaingrafix.eu/category/webservices/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mountaingrafix.eu</link>
	<description>Wir entwickeln für Sie maßgeschneiderte Apps für Geräte wie das iPhone, das iPad, den iPod Touch oder Facebook.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 07:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Realtime Tweets in den Google Ergebnissen anzeigen</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2009/03/03/realtime-tweets-in-den-google-ergebnissen-anzeigen/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2009/03/03/realtime-tweets-in-den-google-ergebnissen-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl in der Szene immer wieder Ger&#252;chte und Diskussionen auftauchen, die eine &#220;bernahme von Twitter durch Google profezeien, d&#252;rfte es wohl noch eine ziemliche Weile dauern, bis auch die Ergebnise der Twitter &#8211; Realtime &#8211; Suche in den einzelnen Google &#8211; Diensten zu finden sind. Wenn Ihr jedoch nicht so lange warten m&#246;chtet und wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2009/03/03/realtime-tweets-in-den-google-ergebnissen-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CaptchaAD &#8211; Neue Werbeformen in Captcha&#8217;s</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2009/02/24/captchaad-neue-werbeformen-in-captchas/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2009/02/24/captchaad-neue-werbeformen-in-captchas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 16:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[Captcha]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Der Einsatz von Captchas zum Schutz vor unerw&#252;nschten SPAM Bots gleicht leider nicht erst seit einigen Monaten einem Kampf gegen Windm&#252;hlen, denn w&#228;hrend die SPAM Mafia t&#228;glich aufr&#252;stet, lassen und die Hersteller ihrerseits neue Inovationen schmerzlich vermissen. Das Blatt k&#246;nnte sich aber eventuell bald wieder wenden, zumindest wenn es nach den Betreibern der neuen Plattform [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2009/02/24/captchaad-neue-werbeformen-in-captchas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter’s OAuth geht in die private Beta</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2009/02/12/twitters-oauth-geht-in-die-private-beta/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2009/02/12/twitters-oauth-geht-in-die-private-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[OAuth]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[In Sachen mehr Datensicherheit bei Twitter bewegt sich langsam was, denn wie dr&#252;ben bei Inuda und auf ReadWriteWeb.com zu lesen ist, geht die geplante OAuth API Authorisierung f&#252;r Twitter nun in die geschlossene Beta-Phase &#252;ber. Lediglich 150 ausgew&#228;hlte Nutzer haben die Ehre sich nun, &#252;ber einen Zeitraum von einigen Wochen, vorab ein Bild von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2009/02/12/twitters-oauth-geht-in-die-private-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yigg.de weiter auf rasanter Talfahrt</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2009/02/02/yiggde-weiter-auf-rasanter-talfahrt/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2009/02/02/yiggde-weiter-auf-rasanter-talfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 07:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[Yigg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn ich selbst Yigg.de nicht mehr nutze, so schaue ich doch ab und an mal auf der Seite vorbei um die dortigen Entwicklungen zu verfolgen und das was ich momentan sehe, stellt sich nicht besonders positiv dar, denn auch wenn die Besucherzahlen in den letzten Tagen vielleicht etwas gestiegen sind, so zeigt die Durschnittskurve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2009/02/02/yiggde-weiter-auf-rasanter-talfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter und seine gro&#223;e Sicherheitsmisere</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2009/01/10/twitter-und-seine-grosse-sicherheitsmisere/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2009/01/10/twitter-und-seine-grosse-sicherheitsmisere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 08:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Als gestern ein junger Freelancer mit einer interessanten Idee f&#252;r ein neue&#8217;s Twitter-Projekt an mich herantrat, viel es mir wie Schuppen von den Augen. Hatte ich in den letzten Tagen in der Blogosph&#228;re nicht haufenweise Artikel &#252;ber etwaige Sicherheitsprobleme, gehackte Twitter &#8211; Account&#8217;s und Phising &#8211; Warnungen gelesen? Verst&#228;ndlicherweise sind die Anwender nun besorgt um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2009/01/10/twitter-und-seine-grosse-sicherheitsmisere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seitwert.de &#8211; Jetzt mit eigener Entwickler API</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2008/11/04/seitwertde-jetzt-mit-eigener-entwickler-api/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2008/11/04/seitwertde-jetzt-mit-eigener-entwickler-api/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 08:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[Seitwert.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Macher von Seitwert.de k&#252;rzlich via. Twitter verk&#252;ndeten, steht f&#252;r uns Webentwickler ab sofort eine neue API zur Abfrage der Bewertungskennzahlen zur Verf&#252;gung. Mit Hilfe der neuen REST Schnittstelle lassen sich also alle von Seitwert.de ermittelten Kenngr&#246;&#223;en zu einer Domain in Form eines XML Dokumentes vom Server abrufen. Eine valide Abfrage w&#252;rde hier z.B. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2008/11/04/seitwertde-jetzt-mit-eigener-entwickler-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magpie oder wie man Twitter als Werbeplattform nutzt</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2008/11/02/magpie-oder-wie-man-twitter-als-werbeplattform-nutzt/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2008/11/02/magpie-oder-wie-man-twitter-als-werbeplattform-nutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 07:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Konzepte oder Dienstleistungen sich so rasant schnell verbreiten wie Twitter, dann dauert es naturgem&#228;&#223; auch nicht sehr lange, bis findige K&#246;pfe versuchen den entstandenen &#8220;Run&#8221; in bares Geld zu verwandeln und so wundert es mich auch nicht besonders, dass mit Magpie nun einer der ersten Anbieter versucht, die Tweets zur Platzierung von Textads zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2008/11/02/magpie-oder-wie-man-twitter-als-werbeplattform-nutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>easyLink v3.0 mit OpenID &#8211; Unterst&#252;tzung?</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2008/07/29/easylink-v30-mit-openid-unterstuetzung/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2008/07/29/easylink-v30-mit-openid-unterstuetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 11:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[MountainGrafix]]></category>
		<category><![CDATA[Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[easyLink v3.0]]></category>
		<category><![CDATA[OpenID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit einigen Tagen besch&#228;ftige ich mich intensiv mit dem Thema OpenID und je mehr ich mich in diese umfangreiche Materie einarbeite, desto sinnvoller finde ich eine Integration von OpenID in die kommende easyLink Version. Was ist eine OpenID? Eine OpenID ist eine Identit&#228;ts-Url, die nur einmalig auf der Welt vergeben wird und nur ihrem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2008/07/29/easylink-v30-mit-openid-unterstuetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woopra.com &#8211; Livetracking via. Desktop</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2008/07/26/woopracom-livetracking-via-desktop/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2008/07/26/woopracom-livetracking-via-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 08:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[Woopra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit bin ich bei Ronny auf ein Statistik-Tool mit dem Namen Woopra.com gesto&#223;en und da ich ein ausgesprochener Freund solcher Anwendungen bin, habe ich mich nat&#252;rlich auch gleich mal angemeldet. Nach ca. 2 Wochen ist dann gestern Abend endlich meine Freischaltung gekommen und so ging es auch heute morgen direkt an die Implementierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2008/07/26/woopracom-livetracking-via-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter beschr&#228;nkt den API Zugriff</title>
		<link>http://www.mountaingrafix.eu/2008/07/18/twitter-beschraenkt-den-api-zugriff/</link>
		<comments>http://www.mountaingrafix.eu/2008/07/18/twitter-beschraenkt-den-api-zugriff/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountaingrafix.eu/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich gerade bei Nico lese, ist man in Entwicklerkreisen momentan nicht sehr gut auf die Jungs von Twitter zu sprechen, denn die haben j&#252;ngst beschlossen, den API Zugriff auf die Public Timerline zu beschr&#228;nken. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als das es externen Tools nur noch 100x pro Stunde erlaubt sein wird, die Public [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountaingrafix.eu/2008/07/18/twitter-beschraenkt-den-api-zugriff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

